Producteur d'eaux-de-vie et jus de fruit frais
Les récompenses et prix
Abricool SA a souvent été primée dans de nombreux concours nationaux :
- Prix spécial du Jury au Forum romand des spiritueux 2001 à Courtemelon
- Meilleur distillateur 2001 - 2002 région Valais - Chablais vaudois
- Meilleur producteur professionnel romand 2003-2004 au Forum romand des eaux-de-vie à Courtemelon
- Concours Suisse des produits du terroir 2015
Cordial |
Récompenses |
|
Abricolerie | 15.5° | 5 médailles |
Eaux-de-vie |
Récompenses |
|
Abricot | 40° | 12 médailles |
Abricot Barrique | 39° | 6 médailles |
Poire William | 38° | 9 médailles |
Coing | 40° | 5 médailles |
Coing Barrique | 37°5 | 1 médaille |
Mirabelle | 40° | 2 médailles |
Mirabelle Barrique | 37°5 | 2 médailles |
Cerise | 40° | 1 médaille |
Fleur d'abricot | 40° | 3 médailles |
Columelle | 37°5 | 7 médailles |
Framboise | 38° | 8 médailles |
Alambiquée de vins fins barriquée | 37°5 | 2 médailles |
Sous-Bois | 37.5° | 1 médaille |
Bleue des Glaciers | 53° | 8 médailles |
Eau-de-vie de Muscat | 40° | 1 médaille |
Poire William barrique | 38° | 2 médailles |
Eau-de-vie de Pinot noir barrique | 40.5° | 3 médailles |
Poire à Botzi | 38° | 5 médailles |
Marc de Carminoir | 37.5° | 1 médaille |
Abricot Sélection | 40° | 1 médaille |
Eau-de-vie de coing et poire à Botzi | 39° | 1 médaille |
Liqueurs |
Récompenses |
|
Liqueur de Framboise | 20° | 4 médailles |
Boisson spiritueuse sucrée à base de chanvre et d' | 20° | 1 médaille |
Edel'eis | 37.5° | 1 médaille |
Liqueur de Framboise 2005 | 20° | 1 médaille |
Liqueur de poire william | 20° | 1 médaille |
Liqueur de cassis | 20°5 | 1 médaille |
Les dernières nouvelles
22.01.2023
Bonjour ! Nous sommes en vacances du 23 janvier au 9 février 2023. Si besoin, laissez un message sur notre répondeur ou sur notre adresse mail....
16.12.2022
Vendredi 16 décembre 2022 : 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 Samedi 17 décembre 2022 : 09:00 - 12:00 après-midi fermé Lundi 19 décembre...